{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Saugleistung [l/min] | 2100 |
Gewinde Zuluft | G 3/8" |
Gewinde Vakuum | G 1-1/2" |
Gewinde Abluft | G 1-1/2" |
Luftverbrauch* [l/min] | 500 - 700 |
Schalldämpfer** | FFSD 112 |
Vakuummeter | MW -163 |
L [mm] | 250 |
B [mm] | 97 |
H [mm] | 65 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 10%) [s] | 0,0030 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 20%) [s] | 0,0100 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 30%) [s] | 0,0200 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 40%) [s] | 0,040 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 50%) [s] | 0,060 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 60%) [s] | 0,100 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 70%) [s] | 0,180 |
Durchfluss bei Vakuum 0% [l/min] | 2.100 |
Durchfluss bei Vakuum 10% [l/min] | 1.360 |
Durchfluss bei Vakuum 20% [l/min] | 840 |
Durchfluss bei Vakuum 30% [l/min] | 520 |
Durchfluss bei Vakuum 40% [l/min] | 360 |
Durchfluss bei Vakuum 50% [l/min] | 300 |
Durchfluss bei Vakuum 60% [l/min] | 200 |
Temperaturbereich [°C] | -10 bis +100 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 2,6 kg / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.